<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hannes' Blog &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://www.hannestrapp.de/wordpress/category/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress</link>
	<description>Gedankenstücke</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 23:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 Internetkrankheiten</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2010/07/19/10-internetkrankheiten/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2010/07/19/10-internetkrankheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[LOOOOL]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[unarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestrapp.de/wordpress/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal wieder ein Beitrag aus der humoristischen Schiene, ganz in der Marnier des Spießertests: Die 10 größten Internetkrankheiten. Wie viele der genannten Punkte kannst Du für Dich mit &#8220;ja&#8221; beantworten? Ich beende die meisten Sätze mit drei Punkten oder einem Smiley LOL ist für mich ein eigenständiges Wort, das via O-Vermehrung gesteigert wird: LOOOOL &#8220;Nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal wieder ein Beitrag aus der humoristischen Schiene, ganz in der Marnier des <a href="http://www.hannestrapp.de/wordpress/2009/08/21/spieser-highscore/">Spießertests</a>: Die 10 größten Internetkrankheiten.</p>
<p><strong>Wie viele der genannten Punkte kannst Du für Dich mit &#8220;ja&#8221; beantworten?</strong></p>
<ol>
<li>Ich beende die meisten Sätze mit drei Punkten oder einem Smiley</li>
<li>LOL ist für mich ein eigenständiges Wort, das via O-Vermehrung gesteigert wird: LOOOOL</li>
<li>&#8220;Nur mal eben ins Netz schauen&#8221; kann mal gerne ein paar Stunden auffressen</li>
<li>Ich kenne alle Gerüchte, die mir Freunde erzählen, schon vorher aus facebook</li>
<li>Ich kann ohne Internet nicht arbeiten, weil mein kompletter Workflow online ist (meine Dateien in der Cloud liegen / meine ToDo-Liste bei <a href="http://www.rememberthemilk.com/">RTM</a> liegt / …)</li>
<li>Ich verwende Abkürzungen wie ROFL, LOL, oder BRB als gesprochene Wörter im täglichen Sprachgebrauch</li>
<li>Ich habe schon zu Leuten &#8220;Schreib mir ne Mail&#8221; gesagt, obwohl die Angelegenheit persönlich und an Ort und Stelle in wenigen Minuten hätte geklärt werden können</li>
<li>Ich verabrede mich nur noch via doodle</li>
<li>Bevor ich meine Fertigsuppe mit Wasser vermische, schaue ich auf <a href="http://www.chefkoch.de/">chefkoch.de</a> nach, wie das richtig funktioniert</li>
<li>Ich schreibe gerne alles klein</li>
</ol>
<p><strong>Los geht&#8217;s! Wer knackt den Highscore? Ich freu mich auf die Kommentare!</strong></p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2010/07/19/10-internetkrankheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser unter Gehwegplatten</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2010/04/14/wasser-unter-gehwegplatten/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2010/04/14/wasser-unter-gehwegplatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 02:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[betonplatte]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[düse]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[gehweg]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[platte]]></category>
		<category><![CDATA[platten]]></category>
		<category><![CDATA[sauerei]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestrapp.de/wordpress/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab das mal visualisiert: [Full Size]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab das mal visualisiert:</p>
<p><a href="http://www.hannestrapp.de/wordpress/wp-content/uploads/platte3-1023x591.jpg" rel="lightbox[899]"><img class="alignnone size-medium wp-image-916" title="Wasser unter Gehwegplatten" alt="Comic" src="http://www.hannestrapp.de/wordpress/wp-content/uploads/platte3-500x288.jpg" alt="" width="500" height="288" /></a></p>
<p>[<a href="http://www.hannestrapp.de/wordpress/wp-content/uploads/platte3.jpg" rel="lightbox[899]">Full Size</a>]</p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2010/04/14/wasser-unter-gehwegplatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toll: Technischer Fortschritt</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2009/11/28/toll-technischer-fortschritt/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2009/11/28/toll-technischer-fortschritt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[anschnallen]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Handbremse]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technischer Fortschirtt]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestrapp.de/wordpress/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Schon toll dieser technische Fortschritt. Während man vor ein paar Jahren das Auto &#8220;mal eben schnell&#8221; umparken konnte ohne sich anzuschnallen, kann man das heute wesentlich besser zelebrieren. Manche Autos erfreuen uns durch lustiges Piepen, andere lösen gar nicht erst die Handbremse. Auf das wirklich jede Fahrt zum bewussten Vergnügen wird! Ebenso weiß man heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon toll dieser technische Fortschritt. Während man vor ein paar Jahren das Auto &#8220;mal eben schnell&#8221; umparken konnte ohne sich anzuschnallen, kann man das heute wesentlich besser zelebrieren. Manche Autos erfreuen uns durch lustiges Piepen, andere lösen gar nicht erst die Handbremse. Auf das wirklich <em>jede</em> Fahrt zum bewussten Vergnügen wird!</p>
<p>Ebenso weiß man heute auch ein Ladegerät viel mehr zu schätzen, als noch vor 7 oder 8 Jahren. Damals hielt ein durchschnittlicher Handyakku Strom für ca. eine Woche bereit. Bei manchen Geräten zwei Wochen. Mein damaliger Palm m500 hatte Strom für ca. 4 Wochen. Diese desolaten Zustände gehören heute glücklicherweise der Vergangenheit an. Ein heutiges Smartphone hält maximal einen Tag. In letzter Zeit hört man auch immer häufiger von glücklichen Nutzern, die sich sogar mehrfach täglich an Ihrem Ladegerät erfreuen können.</p>
<p>Schön, wenn der technische Fortschritt uns dazu bringt, auch die einfachen Dinge wieder schätzen zu lernen!</p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2009/11/28/toll-technischer-fortschritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spießer Highscore</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2009/08/21/spieser-highscore/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2009/08/21/spieser-highscore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[highscore]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spießer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestrapp.de/wordpress/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Neulich hatte ich die Idee, eine Spießer-Punkteliste zu machen. Ich hab mich dann mit Steffen unterhalten, der damals eine ganz ähnliche Liste in der Mache hatte, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zusammen definitiv volle Spießer-Punktezahl erreichen würden. Die Liste habe ich nun mal zusammengeschrieben &#8211; und web2.0-mäßig mit Crowdsourcing vervollständigen lassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich hatte ich die Idee, eine Spießer-Punkteliste zu machen. Ich hab mich dann mit <a href="http://www.lens-flare.de/blog/" target="_blank">Steffen</a> unterhalten, der damals eine ganz <a href="http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/" target="_blank">ähnliche Liste</a> in der Mache hatte, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zusammen definitiv volle Spießer-Punktezahl erreichen würden. Die Liste habe ich nun mal zusammengeschrieben &#8211; und web2.0-mäßig mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing" target="_blank">Crowdsourcing</a> <a href="http://twitter.com/ht82/status/3428855268" target="_blank">vervollständigen</a> lassen. Beiteiligt haben sich <a href="http://twitter.com/joblerone" target="_blank">@joblerone</a>, <a href="http://twitter.com/MikaIllner" target="_blank" class="broken_link">@MikaIllner</a>, <a href="http://twitter.com/LeDong" target="_blank">@LeDong</a>, <a href="http://twitter.com/9fx" target="_blank">@9fx</a>, <a href="http://twitter.com/nicxx" target="_blank">@nicxx</a>, <a href="http://twitter.com/Ganayan" target="_blank">@Ganayan</a> und <a href="http://twitter.com/cassy_cat" target="_blank">@cassy_cat</a>. Danke Euch! Bleibt nur noch zu sagen: alles nicht zu ernst nehmen &#8211; und los gehts!</p>
<p><strong>Wie viele Punkte kannst Du für Dich mit &#8220;Ja!&#8221; beantworten?</strong></p>
<ul>
<li>Meine Schuhe ziehe ich an der Wohnungs-/ Haustür aus.</li>
<li>Ich mähe immer Samstags (Freitags, Dienstags, &#8230;) meinen Rasen.</li>
<li>Mein Auto ist immer sauber &#8211; ein dreckiges Auto wäre mir peinlich. (Alle Ausreden in denen eines der Wörter &#8220;Kunden&#8221;, &#8220;Chef&#8221;, &#8220;Geschäft&#8221;, &#8220;Schwiegereltern&#8221; oder ähnliches vorkommt, gelten nicht.)</li>
<li>Ich hasse es, wenn die Klorolle &#8220;falschrum&#8221; im Halter ist.</li>
<li>Die CD&#8217;s / DVD&#8217;s in meinem Regal sind sortiert. Alphabetisch.</li>
<li>Es ist mir nicht <em>völlig</em> egal, was die Nachbarn denken. (Diese Frage ist mit &#8220;Ja&#8221; zu beantworten, wenn Du schon mal &#8220;Was sollen nur die Nachbarn denken?!&#8221; gedacht oder gar gesagt hast.)</li>
<li>Die Sprudel-/ Bierflaschen werden der Reihe nach aus dem Kasten genommen.</li>
<li>Spontane Besuche von Bekannten sind mir unangenehm.</li>
<li>Unter der Woche gehe ich abends kaum noch weg.</li>
<li>Ich habe einen Gartenzwerg.</li>
<li>Wenn sich jemand &#8220;jetzt gleich&#8221; mit mir treffen möchte, lehne ich ab.</li>
<li>Eine bestimmte Serie im Fernsehen verpasse ich nie.</li>
<li>Ich habe einen Bausparvertrag.</li>
<li>Wenn morgens meine Zeitung nicht da ist, werde ich ungemütlich.</li>
<li>Mein Auto wird wöchentlich gewaschen / gesaugt.</li>
<li>Es gibt Anlässe, zu denen ich nicht mit meinem eigenen Auto fahre, weil es dreckig oder beschädigt werden könnte.</li>
<li>Ich bin zwar Student, habe aber einen 40&#8221; LCD-Fernseher.</li>
<li>Meine Rasenkanten schneide ich mit einer Schere. Am besten mit einer echten Rasenkantenschere.</li>
<li>Ich störe mich daran, wenn das Besteck falschrum am Gedeck liegt.</li>
<li>Ich decke auch zu Hause den Tisch immer mit Serviette ein.</li>
<li>Im Auto darf keiner essen.</li>
<li>Mein großes Geschäft verrichte ich <em>nur</em> zu Hause.</li>
<li>Ich wohne alleine und trinke trotzdem aus Gläsern.</li>
<li>Ich finde Pauschalreisen und All-Inc. wirklich toll &#8211; so kann ich meinen Urlaub richtig genießen.</li>
<li>Ich habe schon mal nach einem Cluburlaub beschlossen: ******* ist ein schönes Land!</li>
<li>Am Casual Friday lasse ich manchmal meine Krawatte zu Hause!</li>
<li>Du überlegst ernsthaft, in ein beleuchtetes Klingelschild zu investieren.</li>
<li>Bevor Besuch kommt, räume ich meine Wohnung auf.</li>
<li>Ich tue das, obwohl sie eigentlich vorher schon absolut aufgeräumt war.</li>
<li>Ich verpacke Vorräte und Essensreste in Tupper-Dosen, die ich in großer Zahl besitze.</li>
<li>Ich würde mich selber nicht als spießig bezeichnen.</li>
</ul>
<p>Insgesamt gibt es 31 Punkte, und jede mit &#8220;Ja&#8221; beantwortete Frage gibt einen Punkt. Da bin ich mal gespannt, wer den Highscore knackt!</p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2009/08/21/spieser-highscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So muss das sein</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/05/14/so-muss-das-sein/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/05/14/so-muss-das-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[126]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[rennen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1210781853</guid>
		<description><![CDATA[FIAT 126-PORSCHE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;videoid=33284480">FIAT 126-PORSCHE</a><br />
<object width="430" height="346" data="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="m=33284480&amp;v=2&amp;type=video" /><param name="src" value="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" /></object></p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/05/14/so-muss-das-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halt die Klappe</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/05/06/halt-die-klappe/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/05/06/halt-die-klappe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[halt die klappe]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1210088610</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich einen Videocast empfehlen, der auf myspace zu finden ist. Es handelt sich dabei um &#8216;Halt die Klappe&#8217; &#8211; zwei Menschen, die sich irgendwo im Bereich des öffentlichen Lebens über andere Bereiche des Lebens unterhalten. Zu finden ist das ganze auf dem myspace-Profil oder dem Videokanal von &#8216;Halt die Klappe&#8217;. Alternativ kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich einen Videocast empfehlen, der auf myspace zu finden ist. Es handelt sich dabei um &#8216;Halt die Klappe&#8217; &#8211; zwei Menschen, die sich irgendwo im Bereich des öffentlichen Lebens über andere Bereiche des Lebens unterhalten. Zu finden ist das ganze auf dem <a href="http://www.myspace.com/haltdieklappe" target="_blank">myspace-Profil</a> oder dem <a href="http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.channel&amp;ChannelID=251815113" target="_blank">Videokanal</a> von &#8216;Halt die Klappe&#8217;. Alternativ kann man das ganze auch <a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=265073364" target="_blank">bei iTunes als Podcast abonnieren</a>. Um einen Eindruck zu gewinnen, habe ich hier mal vier exemplarische Folgen eingebunden.</p>
<p><a href="http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;videoid=28291992">Halt die Klappe: Tu die Mäh ma eiei!!</a><br />
<object width="430" height="346" data="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="m=28291992&amp;v=2&amp;type=video" /><param name="src" value="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" /></object></p>
<p><a href="http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;videoid=28091709">Halt die Klappe: Säulen der Firma</a><br />
<object width="430" height="346" data="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="m=28091709&amp;v=2&amp;type=video" /><param name="src" value="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" /></object></p>
<p><a href="http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;videoid=31162283">Halt die Klappe: Beischlafbekanntschaft (S.O.T.B. 2)</a><br />
<object width="430" height="346" data="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="m=31162283&amp;v=2&amp;type=video" /><param name="src" value="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" /></object></p>
<p><a href="http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;videoid=27107872">Halt die Klappe: Groß und Klein</a><br />
<object width="430" height="346" data="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="m=27107872&amp;v=2&amp;type=video" /><param name="src" value="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" /></object></p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/05/06/halt-die-klappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bahn &#8211; Unternehmen Verspätung</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/10/19/die-bahn-unternehmen-verspatung/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/10/19/die-bahn-unternehmen-verspatung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 07:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[meckern]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1192779810</guid>
		<description><![CDATA[Achtung: Dieser Artikel hat keinen Inhalt und ist dafür schrecklich lang. Ich musste mit der Deutschen Bahn fahren &#8211; und da kann man nur verblöden und schwafeln. Und das hab ich auch gemacht.Gerade sitze ich im Zug, alles so weit in Ordnung, relativ leer und nur mittelmäßig eng &#8211; zwar saukalt &#8211; aber OK. Wenigstens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i><u>Achtung:</u> Dieser Artikel hat keinen Inhalt und ist dafür schrecklich lang. Ich musste mit der Deutschen Bahn fahren &#8211; und da kann man nur verblöden und schwafeln. Und das hab ich auch gemacht.</i><br/><br/>Gerade sitze ich im Zug, alles so weit in Ordnung, relativ leer und nur mittelmäßig eng &#8211; zwar saukalt &#8211; aber OK. Wenigstens fahre ich dieses mal &#8211; die letzten Reisen mit der Bahn dauerten ausnahmslos doppelt so lang wie geplant und die allerletzte führte gar nicht zum Ziel &#8211; denn als der Zug seinen Stillstand in Oberuntertupfingen beendete war die Veranstaltung, die der Grund der Reise war, schon vorbei. Momentan fährt zumindest alles. Dennoch fühle ich mich als überzeugter Anhänger der individuellen Mobilität arg kastriert. Denn jetzt sitz ich hier, langweile mich zu Tode und darf einer Dame deren beste Tage schon lange in Vergessenheit geraten sind beim lautstarken Gespräch mit ihrem laufenden Muff zuhören. Ich will dieses etwas &#8211; welches durchaus für die Reinigung von Schornsteinen zu gebrauchen wäre &#8211; jetzt nicht als Hund titulieren, da sonst alle andern Hunde die diesen Blog lesen Selbstmord aus Scham begehen müssten. Eine andere Frau tut sehr geschäftig, hechtet alle paar Sekunden auf ihren Blackberry und drückt wie wild mit den Daumen irgendwelche Texte da rein. Erbärmlich &#8211; bin ich froh dass ich ne Tastatur hab. Neben mir sitzt ein älterer Mann, der die ganze Zeit gebannt, seine Handtasche festkrallend, auf die Geschwindigkeitsanzeige des Zuges schaut. Da brauch ich nun nicht mehr hinschauen, die Geschwindigkeit lässt sich exakt im Gesicht des Mannes ablesen. Der Ausdruck variiert von glückseliger Ruhe, Gelassenheit und absolutem Wohlbefinden im Stillstand zu verkrampfter Angst und panischer Hilflosigkeit bei 284km/h. Ansonsten ist es nett zu beobachten wie die Leute die von draußen in legerer Herbstkleidung den Zug betreten und sich dann Stück für Stück erst in zusätzliche Pullis, dann in Jacken und kurz darauf in Schals verpacken um sich schließlich mit allem was sie kriegen können in einer Ecke einmummeln. Da sag noch einer was gegen die Klimaanlagen in ICE&#8217;s &#8211; wenn was funktioniert, dann die.<br/><br/>Aber zurück zur Langeweile &#8211; was tun? Nachdem mich nach 5 Minuten im Zug die Untätigkeit mal wieder total auffraß, kamen mal wieder die Argumente der überzeugten Zugfahrer. &#8216;Da kann man was lesen!&#8217; Ja. Schön. Ich will aber nix lesen, ich will was tun. &#8216;Da kann man was arbeiten!&#8217; Nein. Leider nicht. Dachte ich auch. Meine Homepage liegt jetzt seit einigen Jahren unverändert auf dem Server, gefällt außer mir nun wirklich gar keinem und ist auch so sehr unzweckmäßig. Der Inhalt ist nicht grafisch aufgegliedert, zu viele Inhalte, für außenstehende undurchsichtige Aufteilung und viiieeeeel zu viel Text. Das weiß ich alles, das war mir auch immer egal &#8211; aber heute wollte ich das ändern. Einfach alles komplett neu machen. Ich hab ja sonst nix zu tun. Aber leider hat die Bahn nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart und die Vergangenheit komplett verschlafen. Man kann sich heute an jedem noch so albernen und unnötigen Ort in einen HotSpot einwählen &#8211; nur in der Bahn nicht. Hier gibts nämlich keinen. Wie albern ist das denn? Damit hat sich das mit dem in der Bahn arbeiten schon erledigt. Wie soll ich eine Internetseite ohne Internet machen? Zumindest nicht effektiv. Und wenn dieses Problem nur ein Promille der Kunden betrifft: Nicht mal die Mails erledigen kann man hier; und das betrifft mehr. Fakt ist: Ein Zug dem ein Image der Business-Klasse aufgeprägt wird und 2007 nicht über WLAN verfügt ist definitiv nicht zeitgemäß.<br/><br/>Liebe Bahn, wenn Du das liest denk mal drüber nach. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber ich glaub die Kundenfreundlichkeit und den Service zu erhöhen bringt mehr als zu Streiken.</p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/10/19/die-bahn-unternehmen-verspatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwort des Tages</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/09/28/unwort-des-tages/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/09/28/unwort-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 00:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisitionsprovisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmiergelder]]></category>
		<category><![CDATA[unwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1190940709</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Akquisitionsprovisionen&#8217; Zu Deutsch: Schmiergelder. Abartig, oder? Man kann echt alles schönreden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Akquisitionsprovisionen&#8217;</p>
<p>Zu Deutsch: Schmiergelder.</p>
<p>Abartig, oder? Man kann echt alles schönreden.</p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/09/28/unwort-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monkey Island</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/07/31/monkey-island/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/07/31/monkey-island/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[Monkey Island]]></category>
		<category><![CDATA[scumm]]></category>
		<category><![CDATA[scummVM]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1185912429</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich grade halb totgelacht, weil ein paar Freaks eine Zusammenfassung von Monkey Island gemacht haben. Tierisch! Wer übrigens noch die alten Spiele besitzt &#8211; anscheinend egal ob für MacOS (Classic) oder Windows &#8211; aber nur noch einen Rechner mit MacOS X ohne Classic besitzt, kann einfach die ScummVM (Virtual Machine) installieren und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich grade halb totgelacht, weil ein paar Freaks eine <a href="http://www.majusarts.de/film/monkey/GER/monkey_ger.html" target="_blank">Zusammenfassung von Monkey Island</a> gemacht haben. Tierisch!</p>
<p>Wer übrigens noch die alten Spiele besitzt &#8211; anscheinend egal ob für MacOS (Classic) oder Windows &#8211; aber nur noch einen Rechner mit MacOS X ohne Classic besitzt, kann einfach die <a href="http://www.scummvm.org/" target="_blank">ScummVM</a> (Virtual Machine) installieren und das alte Zeug trotzdem noch spielen!!!</p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/07/31/monkey-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterhaltung der Woche</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/07/03/unterhaltung-der-woche/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2007/07/03/unterhaltung-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[protokoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1183476953</guid>
		<description><![CDATA[Sie: hez hannes, man sagte mir, du wüsstest wo sich der Peter Müller befindet? Ich: ja, ich hab dem mal nen Peilsender in die Schulter geschossen, und seitdem hab ich immer seine genaue GPS-Position]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie: hez hannes, man sagte mir, du wüsstest wo sich der Peter Müller befindet?</p>
