<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hannes' Blog &#187; plugins</title>
	<atom:link href="http://www.hannestrapp.de/wordpress/tag/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress</link>
	<description>Gedankenstücke</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 23:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilderbrowser PicLens</title>
		<link>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/07/01/bilderbrowser-piclens/</link>
		<comments>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/07/01/bilderbrowser-piclens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[addons]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[cooliris]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[piclens]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[viewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1214869870</guid>
		<description><![CDATA[Eben bin ich durch einen Tipp auf ipernity auf den Video- und Fotobrowser PicLens gestoßen. PicLens ist ein PlugIn für verschiedene Browser, welches Bilderseiten einen Button hinzufügt, mit dem ein Fullsize-3D Bildbrowser geöffnet wird. Das ganze kommt der Software DestroyFlickr, die neulich von Martin auf kwerfeldein.de vorgestellt wurde, recht nahe, ist aber deutlich flexibler, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben bin ich durch einen Tipp auf <a href="http://www.ipernity.com/blog/fugo/73494" mce_href="http://www.ipernity.com/blog/fugo/73494" target='_blank'>ipernity</a> auf den Video- und Fotobrowser <a href="http://www.piclens.com/" mce_href="http://www.piclens.com/" target='_blank'>PicLens</a> gestoßen. <a href="http://www.piclens.com/" mce_href="http://www.piclens.com/" target='_blank'>PicLens</a> ist ein PlugIn für verschiedene Browser, welches Bilderseiten einen Button hinzufügt, mit dem ein Fullsize-3D Bildbrowser geöffnet wird. Das ganze kommt der Software <a href="http://www.destroytoday.com/?p=Project&#038;id=DestroyFlickr" mce_href="http://www.destroytoday.com/?p=Project&amp;id=DestroyFlickr" target='_blank'>DestroyFlickr</a>, die neulich von Martin auf <a href="http://kwerfeldein.de/index.php/2008/06/10/destroy-flickr/" mce_href="http://kwerfeldein.de/index.php/2008/06/10/destroy-flickr/" target='_blank'>kwerfeldein.de</a> vorgestellt wurde, recht nahe, ist aber deutlich flexibler, da sie nicht nur auf flickr läuft, sondern von jeder Website eingebunden werden kann. Außerdem läuft sie als PlugIn im Browser und man muss nicht zusätzlich Adobe Air starten.</p>
<p>Am besten Ihr schaut Euch <a href="http://www.piclens.com/" mce_href="http://www.piclens.com/" target='_blank'>PicLens selber an</a>, es ist schnell installiert, und 2 Minuten damit arbeiten sagt mehr als 1000 Worte.</p>
<p><u>Edit:</u> Bei Problemen hilft offenbar der <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5579" mce_href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5579" target='_blank'>Direktlink für Firefox</a>.</p>
         ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannestrapp.de/wordpress/2008/07/01/bilderbrowser-piclens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

